| Unit | Unit Size (sqm) | Price (THB / sqm) |
|---|---|---|
| LP-1 | 51 | 650 |
| LP-2 | 96 | 650 |
| LP-3 | 102 | 650 |
| LP-4 | 120 | 650 |
| LP-5 | 132 | 650 |
| LP-6 | 136.14 | 650 |
| LP-7 | 146 | 650 |
| LP-8 | 150 | 650 |
| LP-9 | 175 | 650 |
| LP-10 | 221 | 650 |
| LP-11 | 247 | 650 |
| LP-12 | 273 | 650 |
| LP-13 | 377 | 650 |
| LP-14 | 517 | 650 |
| LP-15 | 555 | 650 |
| LP-16 | 786 | 650 |
| LP-17 | 877.5 | 650 |
| LP-18 | 879 | 650 |
Serm-Mit Tower







