ราคาประเมินที่ดินปีรอบใหม่ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569) รวมทั้งหมด 77 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากรอบบัญชีเดิม 8.93% ซึ่งใช้ราคาประเมินเดิมมานานกว่า 7 ปี ตั้งแต่ 2562 โดยเฉพาะราคาประเมินที่ดินกรุงเทพมหานคร เริ่มปี 2566 นี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.8% โดยสูงสุดขึ้นมาแตะ 1,000,000 บาท/ตารางวา ได้แก่ ถนนวิทยุ ถนนเพลินจิต ถนนพระราม 1 และถนนสีลม
ราคาประเมินที่ดิน กรุงเทพมหานคร ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
ราคาประเมินที่ดิน เขตพระนคร ดุสิต ป้อมปรามศัตรูพ่าย ปทุมวัน บางรัก สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม สาทร ยานนาวา ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนสีลม | 750,000 – 1,000,000 |
| ถนนเพลินจิต | 1,000,000 |
| ถนนพระรามที่ 1 | 400,000-1,000,000 |
| ถนนราชดำริ | 750,000-900,000 |
| ถนนวิทยุ | 1,000,000 |
| ถนนสาทร | 450,000-800,000 |
| ถนนเยาวราช | 700,000 |
| ถนนเจริญกรุง | 200,000 – 500,000 |
| ถนนพระราม 4 | 400,000 – 500,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตบางขุนเทียน บางบอน จอมทอง ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 145,000 |
| ถนนสุขสวัสดิ์ | 130,000 |
| ถนนพระราม 2 | 54,000 – 100,000 |
| ถนนเอกชัย | 50,000-90,000 |
| ถนนจอมทอง | 80,000 |
| ถนนวุฒากาศ | 80,000 |
| ถนนราชพฤกษ์ | 85,000 |
| ถนนบางขุนเทียน | 60,000 |
| ถนนกาญจนาภิเษก | 70,000 |
| ถนนกัลปพฤกษ์ | 65,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตพระโขนง บางนา คลองเตย วัฒนา ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนสุขุมวิท | 230,000-750,000 |
| ถนนอโศกมนตรี | 600,000 |
| ถนนทองหล่อ (สุขุมวิท 55) | 240,000-500,000 |
| ถนนพระรามที่ 4 | 450,000-500,000 |
| ถนนพร้อมพงษ์(สุขุมวิท 39) | 300,000 |
| ถนนบางนา-ตราด | 140,000-200,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตหนองแขม บางแค ภาษีเจริญ ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนเพชรเกษม | 120,000-200,000 |
| ถนนกาญจนาภิเษก | 70,000-80,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย1 | 50,000-60,000 |
| ถนนสุขาภิบาล1 | 48,000 – 53,000 |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 2 | 45,000 – 60,000 |
| ถนนเทอดไท | 42,000-62,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตจตุจักร ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนพหลโยธิน | 250,000-350,000 |
| ถนนวิภาวดีรังสิต | 150,000-300,000 |
| ถนนรัชดาภิเษก | 200,000-450,000 |
| ถนนลาดพร้าว | 250,000-300,000 |
| ถนนงามวงศ์วาน | 150,000-250,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตบางกะปิ วังทองหลาง ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนพระรามที่ 9 (จากคลองแสนแสบ ถึง คลองกะจะ) | 170,000 |
| ถนนรามคำแหง (จากถนนพระรามที่ 9 ถึง ซอยรามคำแหง 67) | 170,000 |
| ถนนลาดพร้าว (จากคลองจั่น ถึง แยกบางกะปิ) | 150,000 |
| ถนนศรีนครินทร์ (จากถนนลาดพร้าว ถึง สุดเขตบางกะปิ) | 130,000 |
| ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (จากถนนลาดพร้าว ถึง คลองลาดพร้าว) | 120,000 |
| ถนนโชคชัย 4 | 80,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตประเวศ สวนหลวง ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนศรีนครินทร์(คลองตาช้าง-สุดเขตประเวศ) | 140,000 – 180,000 |
| ถนนอ่อนนุช | 60,000 – 120,000 |
| ถนนพัฒนาการ | 60,000 – 170,000 |
| ถนนเพชรบุรี | 300,000 |
| ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 | 37,500 – 100,000 |
| ถนนกาญจนาภิเษก (ถนนมอเตอร์เวย์-สุดเขตประเวศ) | 35,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตลาดพร้าว ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนรามอินทรา | 125,000 |
| ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 130,000 |
| ถนนประเสริฐมนูกิจ | 50,000 – 100,000 |
| ถนนเสนานิคม 1 | 60,000 – 100,000 |
| ถนนนาคนิวาส | 80,000 |
| ถนนลาดปลาเค้า | 74,500 – 80,000 |
| ถนนลาดพร้าววังหิน | 80,000 |
| ถนนวัชรพล | 50,000-80,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตดอนเมือง หลักสี่ ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนแจ้งวัฒนะ | 150,000 |
| ถนนงามวงศ์วาน | 150,000 |
| ถนนวิภาวดีรังสิต | 150,000 |
| ถนนพหลโยธิน | 130,000 |
| ถนนธูปะเตมีย์ | 60,000 |
| ถนนสรงประภา | 40,000 – 58,000 |
| นอร์ทปาร์ค | 66,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตบางกอกน้อย บางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนบรมราชนนี | 50,000 – 200,000 |
| ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 200,000 |
| ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า | 130,000 – 200,000 |
| ถนนอรุณอัมรินทร์ | 150,000 |
| ถนนราชวิถี | 150,000 |
| ถนนสิรินธร | 150,000 |
| ถนนพรานนก | 130,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนประดิษฐ์มนูธรรม | 130,000 |
| ถนนรามอินทรา | 125,000 – 170,000 |
| ถนนประเสริฐมนูกิจ | 110,000 |
| ถนนรามคำแหง | 90,000 – 110,000 |
| ถนนนวมินทร์ | 110,000 |
| ถนนเสรีไทย | 80,000 – 90,000 |
| ถนนนวลจันทร์ | 75,000 |
| ถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา | 60,000 |
| ถนนคู้บอน | 60,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตลาดกระบัง ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนลาดกระบัง | 45,000 – 65,000 |
| ถนนฉลองกรุง | 23,000 – 45,000 |
| ถนนกิ่งแก้ว | 45,000 |
| ถนนร่มเกล้า | 33,000 – 42,000 |
| ถนนหลวงแพ่ง | 23,000 – 38,000 |
| ถนนเคหะร่มเกล้า | 28,000 – 32,000 |
| ถนนเจ้าคุณทหาร | 30,000 |
| ถนนกรุงเทพกรีฑา – ร่มเกล้า | 17,000 |
| ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ | 10,000 – 25,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตห้วยขวาง พญาไท ดินแดง ราชเทวี ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนรัชดาภิเษก | 450,000 |
| ถนนพญาไท | 500,000 |
| ถนนพหลโยธิน | 500,000 |
| ถนนเพชรบุรี | 260,000-500,000 |
| ถนนราชปรารภ | 300,000-500,000 |
| ถนนศรีอยุธยา | 270,000-350,000 |
| ถนนพระรามที่ 9 | 200,000-300,000 |
| ถนนราชวิถี | 300,000 |
| ถนนดินแดง | 300,000 |
| ถนนรางน้ำ | 250,000 |
| ถนนอโศก-ดินแดง | 250,000 |
| ถนนประดิพัทธ์ | 180,000 – 240,000 |
| ถนนพระรามที่ 6 | 120,000 – 235,000 |
| ถนนบรรทัดทอง | 220,000 |
| ถนนวิภาวดีรังสิต | 250,000-300,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตธนบุรี บางกอกใหญ่ คลองสาน ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนกรุงธนบุรี | 150,000 – 450,000 |
| ถนนจรัญสนิทวงศ์ | 200,000 |
| ถนนเจริญนคร | 135,000-250,000 |
| ถนนเจริญรัถ | 130,000-150,000 |
| ถนนเชียงใหม่ | 85,000 |
| ถนนท่าดินแดง | 100,000 – 135,000 |
| ถนนเทอดไท | 62,000 – 85,000 |
| ถนนประชาธิปก | 130,000 – 210,000 |
| ถนนประชาอุทิศ | 41,000 – 100,000 |
| ถนนราชพฤกษ์(ตากสิน-เพชรเกษม) | 200,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตบางเขน สายไหม ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนรามอินทรา (วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน-คลองผักกระเฉด) | 150,000 |
| ถนนพหลโยธิน (คลองบางบัว-ซอยพหลโยธิน64) | 100,000 – 150,000 |
| ถนนแจ้งวัฒนะ (วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน-คลองถนน) | 130,000 |
| ถนนลาดปลาเค้า(ถนนรามอินทรา-คลองหลุมไผ่) | 100,000 |
| ถนนสุขาภิบาล 5 | 60,000 |
| ถนนวัชรพล (คลองจระเข้-ถนนเพิ่มสิน) | 50,000-80,000 |
| ถนนเพิ่มสิน | 35,000-50,000 |
| ถนนสายไหม | 50,000 |
| ถนนจตุโชติ | 15,000 – 20,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตมีนบุรี คลองสามวา ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนสีหบุรานุกิจ | 60,000 – 100,000 |
| ถนนสุวินทวงศ์ | 30,000 – 80,000 |
| ถนนเสรีไทย | 80,000 |
| ถนนคู้บอน | 32,000 – 52,000 |
| ถนนนิมิตใหม่ | 15,000 – 42,000 |
| ถนนพระยาสุเรนทร์ | 20,000 – 48,000 |
| ถนนหทัยราษฏร์ | 15,000 – 45,000 |
| ถนนร่มเกล้า | 35,000 – 52,000 |
| ถนนปัญญาอินทรา | 20,000 – 30,000 |
| ถนนเคหะร่มเกล้า | 30,000 |
ราคาประเมินที่ดินเขตหนองจอก ปี 2567 (รอบ 2566-2569)
| ชื่อถนน | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ถนนบุรีภิรมย์ | 15,000 – 35,000 |
| ถนนเชื่อมสัมพันธ์ | 12,000 – 25,000 |
| ถนนเลียบวารี | 18,000 – 25,000 |
| ถนนสุวินทวงศ์ | 18,000 – 30,000 |
| ถนนฉลองกรุง | 25,000 |
ราคาประเมินที่ดิน รวมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
ราคาประเมินที่ดินภาคกลาง ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| กำแพงเพชร | 100 – 45,000 |
| ชัยนาท | 80 – 44,500 |
| นครนายก | 200 – 73,500 |
| นครสวรรค์ | 70 – 110,000 |
| พระนครศรีอยุธยา | 250 – 60,000 |
| พิจิตร | 50 – 36,000 |
| พิษณุโลก | 30 – 110,000 |
| เพชรบูรณ์ | 60 – 43,500 |
| ลพบุรี | 20 – 100,000 |
| สมุทรสงคราม | 150 – 53,000 |
| สระบุรี | 130 – 75,000 |
| สิงห์บุรี | 150 – 75,000 |
| สุโขทัย | 50 – 64,500 |
| สุพรรณบุรี | 80 – 70,000 |
| อ่างทอง | 150 – 60,000 |
| อุทัยธานี | 100 – 50,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| บึงกาฬ | 130 – 7,000 |
| อุดรธานี | 50 – 180,000 |
| มหาสารคาม | 100 – 60,000 |
| หนองคาย | 100 – 45,000 |
| อุบลราชธานี | 50 – 110,000 |
| ร้อยเอ็ด | 75 – 80,000 |
| เลย | 70 – 55,000 |
| หนองบัวลำภู | 65-30,000 |
| กาฬสินธุ์ | 80 – 33,500 |
| สุรินทร์ | 100 – 60,000 |
| สกลนคร | 80 – 62,000 |
| บุรีรัมย์ | 75-50,000 |
| อำนาจเริญ | 100 – 17,000 |
| นครพนม | 85-50,000 |
| ศรีสะเกษ | 70 – 40,000 |
| นครราชสีมา | 50 – 130,000 |
| ยโสธร | 100 – 44,000 |
| มุกดาหาร | 50 – 40,000 |
| ขอนแก่น | 50 – 200,000 |
| ชัยภูมิ | 40 – 53,500 |
ราคาประเมินที่ดินภาคเหนือ ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| แพร่ | 50 – 42,500 |
| พะเยา | 100 – 58,000 |
| ลำพูน | 80 – 100,000 |
| น่าน | 25-65,000 |
| แม่ฮ่องสอน | 30 – 52,000 |
| ลำปาง | 100 – 100,000 |
| เชียงราย | 130 – 85,000 |
| อุตรดิตถ์ | 50 – 60,000 |
| เชียงใหม่ | 25-51,500 |
| ตาก | 25-63,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคตะวันออก ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ฉะเชิงเทรา | 100 – 50,000 |
| ระยอง | 100 – 100,000 |
| ปราจีนบุรี | 75-45,000 |
| สระแก้ว | 50 – 25,000 |
| ตราด | 75-71,000 |
| จันทบุรี | 100 – 90,000 |
| ชลบุรี | 200 – 220,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคตะวันตก ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| กาญจนบุรี | 50 – 60,000 |
| เพชรบุรี | 100 – 100,000 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 100 – 150,000 |
| ราชบุรี | 75-100,000 |
ราคาประเมินที่ดินภาคใต้ ปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569)
| จังหวัด | ราคาประเมินที่ดิน (บาท/ตารางวา) |
| ภูเก็ต | 980 – 200,000 |
| นราธิวาส | 50 – 85,000 |
| พังงา | 100 – 50,000 |
| พัทลุง | 100 – 150,000 |
| ยะลา | 40 – 170,000 |
| ปัตตานี | 90 – 51,000 |
| ระนอง | 50 – 81,000 |
| ชุมพร | 80 – 87,500 |
| สตูล | 75-96,000 |
| กระบี่ | 120 – 72,500 |
| สุราษฎร์ธานี | 100 – 150,000 |
| สงขลา | 80 – 400,000 |
| ตรัง | 100 – 150,000 |
| นครศรีธรรมราช | 60 – 200,000 |
ตารางข้างต้นนี้แสดงราคาประเมินรอบบัญชีใหม่ล่าสุดปี 2567 (รอบบัญชี 2566-2569) จากกรมที่ดิน โดยแบ่งตามเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และแบ่งตามจังหวัด ครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
ทั้งนี้หากต้องการหาราคาประเมินที่ดินในแต่ละแปลง สามารถนำเลขโฉนดที่ดินไปค้นหาราคาประเมินได้ที่ เวปไซต์กรมธนารักษ์ แนะนำบทความการหาราคาประเมินที่ดินด้วยตัวเอง และกรณีไม่มีเลขโฉนดที่ดิน สามารถหาราคาประเมินที่ดินแบบไม่มีเลขโฉนดได้ที่ เวปไซต์ Landsmaps แนะนำบทความการใช้งาน Landsmaps